توضیحات
ابعاد | 254 x 91 x 333 mm | |
وزن | 13Kg | |
منبع تغذیه | AC 110-120 V~ / 220-240 V~, 50/60 Hz auto-sensing | |
مصرف برق | 70W (operation), 0.5 W (standby) | |
ورودی تریگر | – 15 3.5V, 10mA minimum | |
خروجی تریگر | 12V, 100 mA maximum | |
دمای عملکرد | 5°C - 35°C | |
رطوبت محیط | 15% – 75% No condensation | |
امپدانس هدفون | 32ohm – 600 ohm | |
خروجی بالانس هدفون | L+, 2: L-, 3: R+, 4: R-, Shell: GND | |
خروجی 6.35 هدفون | Tip: L, Ring: R, Sleeve: GND | |
مشخصات ورودی بالانس هدفون | ||
امپدانس ورودی | 15k ohm | |
حداکثر قدرت ورودی | 18Vrms, +27.3 dBu (0 dBu = 0.775 Vrms) | |
ورودی RCA | ||
امپدانس ورودی | 10k ohm | |
حداکثر قدرت ورودی | 9 Vrms, +21.3 dBu (0 dBu = 0.775 Vrms) | |
ورودی دیجیتال Coaxial, Optical, AES/EBU | ||
فرمت ورودی | Stereo PCM | |
نرخ نمونه برداری | 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz 16-bit, 24-bit | |
مشخصات USB DAC | ||
فرمت ورودی | Stereo PCM, Stereo DSD (DoP v1.1 or native) | |
نرخ نمونه برداری PCM | 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz, 352.8 kHz, 384 kHz | |
عمق PCM | 16bit, 24-bit, 32-bit | |
نرخ نمونه برداری DSD | 2.8224 MHz (DSD64), 5.6448 MHz (DSD128), 11.2896 MHz (DSD256, native mode only) | |
پروفایل | USB 2.0, USB Audio 2.0 | |
ورودی Mobile USB Audio | ||
فرمت ورودی | Stereo PCM | |
نمونه برداری PCM | 44.1kHz, 48 kHz | |
پروفایل | USB 2.0, USB Audio 2.0 | |
خروجی پاور VBUS | +5 V, 2.1 A | |
ورودی صدا بلوتوث | ||
استاندارد | Bluetooth 2.1+EDR | |
مشخصات DAC | ||
مشخصات | XLR Output | RCA Output |
سطح خروجی | 4.6 ± 0.3 Vrms | 2.3 ± 0.3 Vrms |
پاسخ فرکانسی (Tested with -10 dBFS / 384 kHz) | 10 Hz – 170 kHz (+0/-3 dB) 20 Hz – 20 kHz (+0/-0.07 dB) | 10 Hz – 170 kHz (+0/-3 dB) 20 Hz – 20 kHz (+0/-0.07 dB) |
THD+N at 1 kHz (A Weight, 20 Hz – 20 kHz) | < 0.00056% (< -105 dB) | < 0.00056% (< -105 dB) |
جدایی کانال | 105dB | 105dB |
نسبت سیگنال به نویز (A Weight, 20 Hz – 20 kHz) | 115dB | 113dB |
داینامیک رنج (1 kHz -60 dBFS, A Weight, 20 Hz – 20 kHz) | 115dB | 113dB |
هنوز دیدگاهی داده نشده است