توضیحات
مشخصات فنی | |||
مدل | K5 | Headphone Port | 6.35mm stereo Jack |
رنگ | Titanium | Drive Ability | 16~300 Ω |
ابعاد | 120mm× 130mm× 55mm | Volume Control | Via analog potentiometer (incl. power switch) |
وزن | 450g | Gain | LOW: 0dB MID: 6dB HIGH:12dB |
مشخصات بخش امپلی فایر | |||
قدرت خروجی 1 | >1.7W(16Ω/THD+N<1%) | Output Impedance | <1 Ω(32Ω THD+N<1%) |
قدرت خروجی 2 | >1.5W(32Ω/THD+N<1%) | Crosstalk | >70 dB (1 kHz) |
قدرت خروجی 3 | >150mW(300Ω/THD+N<1%) | THD+N | <0.002% (1 kHz 32Ω) |
نسبت سیگنال به نویز | ≥110dB (A-weight) [AUX IN] | MAX Output Voltage | >20 Vp-p |
پاسخ فرکانسی | 20 Hz~20 kHz±0.2dB | ||
مشخصات بخش لاین اوت | |||
Line Output Level and TND+N | K5→X1:1.37V(THD+N:0.008%) K5→X3II:1.36V(THD+N:0.008%) K5→X5II:1.05V(THD+N:0.004% K5→X7:1.90V(THD+N:0.004%) K5→E17K:1.50V(THD+N:0.009%) |
0dB 1KHz,load:10KΩ | |
مشخصات بخش خروجی بالانس | |||
Line Output Level and TND+N | K5→X5II:1.05V(THD:0.004%) K5→X7:1.90V(THD:0.004%) |
0dB 1KHz,load:10KΩ | |
منبع تغذیه | |||
Power | DC15V/1.5A | Battery Capacity | N/A |
هنوز دیدگاهی داده نشده است