توضیحات
پخش کننده صوتی های رزلوشن قابل حمل فیو Fiio M7 High-Resolution Lossless Audio Player
مدل | M7 |
پردازشگر | 4 هسته ای Exynos 7270 14nm |
فرکانس کاری پردازشگر | 1.4GHz |
دک | ES9018Q2C |
ویژگی های خاص | LDAC,FM radio,clock,gestures operation |
ورژن بلوتوث و پروفایل | ورژن 4.2 aptX/aptX-HD |
نوع USB | TYPE C USB2.0 |
ابعاد نمایشگر | 3.2 اینج |
نوع نمایشگر | TFT |
رزلوشن نمایشگر | 800 در 480 |
نمایشگر لسمی | بله |
رم | 768 مگابایت |
نوع حافظه قابل ارتقا | مایکرو SD |
حداکثر حافظه قابل نصف خارجی | یک اسلات با ظرفیت 512 گیگابایت |
دکمه ها | Side buttons + side volume wheel+ touchscreen |
خروجی هدفون | 3.5 میلیمتر |
لاین اوت | 3.5 میلیمتر |
ابعاد | 52mm×109mm×13mm |
وزن | 116 گرم |
نوع باتری | 1880mAh Li-polymer battery |
مشخصات خروجی لاین اوت | <0.004% (1 kHz/10kΩ) 20Hz~90 kHz(-3dB) ≥100dB (1 kHz) |
قدرت خروجی هدفون | ≥70mW(16Ω / THD+N<1%) ≥40mW(32Ω /THD+N<1%) |
پاسخ فرکانسی خروجی هدفون | 10Hz~90 kHz(-3dB) |
نسبت سیگنال به نویز | ≥117dB (A-weighted) |
فرمت های پشتیبانی شده های رزلوشن | DSD:DSD64(“.dsf”,“.dff”) APE - FAST:192kHz/24bit(MAX.) Apple Lossless:192kHz/24bit(MAX.) AIFF:192kHz/24bit(MAX.) FLAC:192kHz/24bit(MAX.) WAV:192kHz/24bit(MAX.) WMA LOSSLESS:96kHz/24bit(MAX.) |
فرمت های پشتیبانی شده معمولی | AAC、MP3、WMA、OGG... |
هنوز دیدگاهی داده نشده است