نوع | Push-Pull electrostatic circular sound element, In-The-Earcanal type enclosure |
پاسخ دهی فرکانسی | 7Hz - 41,000Hz |
ظرفیت خازن | 110pF (including cable) |
حساسیت | 101dB / 100V r.m.s. 1 kHz |
حداکثر فشار صدا | 118dB / 400Hz |
ولتاژ بایاس | 580V DC |
نوع پد ها | Silicone earbuds (Small, Medium, or Large) Medium included |
کابل | parallel 6-core, 1.5m full length |
وزن | 181g W/O cable - 453g w cable |
مشخصات فنی امپلی فایر | SRM-353X |
نوع | All-stage semiconductors, Low-noise dual FET input Class A operation, Pure balance DC amplifier configuration Earspeaker driver unit |
پاسخ دهی فرکانسی | DC to 90,000Hz (with 1 SR-L series Earspeaker) |
اعواج هارمونیک | Max 0.01% (1kHz at 100V r.m.s. with SR-L500) |
گین | 60dB (x1000) |
ترمینال ورودی | 1RCA with 1 RCA parallel out |
سطح ورودی | 100mV / 100V Outputs |
سطح خروجی حداکثر | 30V (at minimum volume level) |
امپدانس ورودی | 50KΩ(RCA) 50KΩx2(XLR) |
حداکثر ولتاژ خروجی | 400V r.m.s. (1kHz) |
ولتاژ استاندارد بایاس | PRO 580V x 1 |
ولتاژ برق | 117V (50Hz / 60Hz) |
مصرف برق | 30W |
دما و رطوبت | 0ºC to 35ºC / 90% max. without condensation |
ابعاد | 5.9(W) x 3.9 (H) x 14.2 (D) inches |
وزن | 2.9Kg |
هنوز دیدگاهی داده نشده است