توضیحات
ورودی | USB3.0 B Socket (USB2.0 compatible) |
فرمت ها | PCM (384/352.8/192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz) DSD (256/128/64), DXD(384/352.8kHz), MQA (Decoder) |
تبدیل دیجیتال به انالوگ | Bit-Perfect DSD & DXD DAC by Burr Brown |
بخش انالوک | |
خروجی | Audio RCA (SE) — 2.1V fixed 1V / 3.3V max. (variable) 4.4mm Pentaconn (BAL) — 4.2V fixed 2V / 6.2V max. (variable) |
میزان مقاومت | <= 200 Ohm (BAL) <= 100 Ohm (SE) |
نسبت سیگنال به نویز | < -116dB(A) @ 0dBFS (BAL/SE) |
نسبت سیگنال نویز دیجیتال | > 116dB(A) @ -60dBFS (BAL/SE) |
میزان اعواج هارمونینگ | < 0.0015% @ 0dBFS (BAL/SE) |
بخش هدفون | |
قدرت خروجی | 4.4mm Pentaconn (BAL) 330mW@32 Ohm; 6.6V@600 Ohm; 16 Ohm – 600 Ohm Headphone 6.3mm S-BAL (SE) 230mW@32 Ohm; 3.3V@600 Ohm 16 Ohm – 600 Ohm Headphone Note: Using 5v power. If powered from USB, power output may vary. |
امپدانس خروجی | < 1 Ω (BAL/SE) |
نسبت اعواج هارمونینگ و نویز | < 0.005% (125mW @ 32R) |
نسبت سیگنال به نویز | > 113dBA (6.2V BAL/3.3V SE) |
مصرف برق | < 1.5W via USB power OR 5v DC (power supply not included) |
ابعاد | 160(w) x 117(d) x 35(h) mm 6.3″ x 4.6″ x 1.4″ |
وزن | 0.8 kg (1.8 lbs) |
مدت زمان گارانتی | 12 ماه |
هنوز دیدگاهی داده نشده است