توضیحات
دیجیتال انالوگ کانورتر , امپلیفایر هدفون و اسپیکر و پری امپلیفایر با فونو داخلی , تمام کلاس A و تیوب IFI Audio Retro 50
| ورودی بی سیم | بلوتوث با قابلیت aptX |
| ورودی دیجیتال | USB (DSD512/768kHz/2xDXD) Coaxial (192kHz) Optical (192kHz) |
| خروجی انالوگ | Phono(MM/MC Low/MC High/Line 3) Line 1 Line 2 3.5mm (share with Line 2 |
| خروجی ها | خروجی اسپیکر ( یک جفت ) خروجی 3.5 میلیمتر هدفون خروجی 6.3 میلیمتر هدفون |
| قدرت خروجی امپلیفایر اسپیکر | 25 وات کلاس A |
| مجموع اعواج هارمونیک | < 0.2% (@ 2.83V/1W) |
| پهنای باند خروجی | 10Hz ~ 60kHz |
| پاسخ فرکانسی | 10Hz ~ 80kHz |
| نسبت سیگنال به نویز | > Amplifier 101dB (@ max output) > Phono MM: 90dB(A) > Phono MC: 80dB(A) |
| داینامیک رنج | > 113dB(A) |
| کنترل تن صدا | Bass(100Hz) +/-8dB Treble(10KHz) +/-8dB |
| پردازش سیگنال انالوگ ( ASP ) | XBass, 3D Holographic |
| گین فونو | 38, 50, 62dB |
| moving magnet | 220pF//47k |
| Magnetic cartridge | 200pF//330R |
| دقت RIAA | <0.5dB |
| تیوب ها | 2 عدد ECF82 4 عدد EL84X |
| فرمت های پشتیبانی شده | PCM 768/705.6/384/352.8/192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz DSD 512/256/128/64 24.6/22.6/12.4/11.2/6.2/5.6/3.1/2.8MHz DXD 768/705.6/384/352.8kHz Filters Minimum Phase (PCM 192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz) Bit Perfect (DXD/PCM 768/705.6/384/352.8) Analogue (DSD) |
| ولتاژ فعالیت | AC 100V-240V |
| مصرف برق | 75W ~0.1W (Standard mode) |
| ابعاد | 300 x 153 x 226mm |
| وزن | 5.8 کیلو گرم |





































































هنوز دیدگاهی داده نشده است