| نوع | Push-Pull electrostatic circular sound element, In-The-Earcanal type enclosure | 
	| پاسخ دهی فرکانسی | 20Hz - 20,000Hz (4dB) | 
	| ظرفیت خازن | 44pF (including cable) | 
	| حساسیت | 110dB / 100V r.m.s. 1 kHz | 
	| ولتاژ بایاس | 550-580V DC | 
	| نوع پد ها | Silicone earbuds (Small, Medium, or Large) Medium included | 
	| کابل | parallel 6-core, 1.5m full length | 
	| وزن | 181g W/O cable - 453g w cable | 
	| مشخصات فنی امپلی فایر | SRM-252S | 
	| نوع | All-stage semiconductors, Low-noise dual FET input Class A operation, | 
	| پاسخ دهی فرکانسی | DC to 35,000Hz with SR-207 (with SR-207) | 
	| اعواج هارمونیک | Max 0.01% (1kHz at 100V r.m.s. ) | 
	| گین | 58dB (x800) | 
	| ترمینال ورودی | 1RCA with 1 RCA parallel out | 
	| سطح ورودی | 125mV / 100V Outputs | 
	| سطح خروجی حداکثر | 30V (at minimum volume level) | 
	| امپدانس ورودی | 50KΩ(RCA) | 
	| حداکثر ولتاژ خروجی | 280V r.m.s. (1kHz) | 
	| ولتاژ استاندارد بایاس | PRO 580V x 1 | 
	| ولتاژ برق | 117V (50Hz / 60Hz) | 
	| مصرف برق | 4W DC12V | 
	| دما و رطوبت | 0ºC to 35ºC / 90% max. without condensation | 
	| ابعاد | 5.2(W) x 1.5 (H) x 5.2 (D) in | 
	| وزن | 544g | 
 
هنوز دیدگاهی داده نشده است