توضیحات
مشخصات SR-207 :
| نوع هدفون | :Push-Pull electrostatic oval sound element, Open-Air type enclosure | 
| پاسخ فرکانسی | :7 – 41,000Hz | 
| ظرفیت خازن | :120pF (including cable) | 
| حساسیت | :101dB / 100V r.m.s. 1 kHz | 
| ولتاژ بایاس | :580V DC | 
| شناسایی چپ و راست کانال | :‘L’ and ‘R’ indicated on the arc assembly, solid line (left) and dotted line (right) on cable | 
| پد گوش | :High-quality synthetic leather | 
| کابل | :LC-OFC parallel 6-strand, low-capacity cable, 2.5m full length | 
| دمای محیط و رطوبت | :0 to 35ºC / 90% max. without condensation | 
| وزن | :12oz without cable / 1.1lb with cable | 
مشخصات SRM-252S :
| نوع دستگاه | :All-stage semiconductors, Low-noise dual FET input Class A operation, Pure balance DC amplifier configuration Earspeaker driver unit | 
| پاسخفرکانسی | :DC to 35,000Hz with SR-207 (with SR-207) | 
| نرخ اعواج هارمونیکی | :Max 0.01% (1kHz at 100V r.m.s. ) | 
| گین | :58dB (x800) | 
| ترمینال ورودی | :1 RCA with 1 RCA parallel out | 
| سطح ورودی | :125mV / 100V Outputs | 
| حداکثر سطح ورودی | :30V (at minimum volume level) | 
| امپدانس ورودی | :50KΩ(RCA) | 
| حداکثر ولتاژ خروجی | :280V r.m.s. (1kHz) | 
| ولتاژ بایاس استاندارد | :PRO 580V x 1 | 
| فرکانس ولتاژ برق | :117V (50Hz / 60Hz) | 
| مصرف برق | :4W DC12V | 
| دمای محیط و رطوبت | :0 to 35ºC / 90% max. without condensation | 
| ابعاد | :5.2 (W) x 1.5 (H) x 5.2 (D) in | 
| وزن | :1.2lbs | 
| رنگ | :Silver | 






















هنوز دیدگاهی داده نشده است